Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Енергоспоживання в залежності від кімнатної температури і відносної вологості.
Параметри | Продуктивність осушення | Енергоспоживання |
---|---|---|
10°C / 60%rh | 1.62 л/добу | 120 Ватт |
20°C / 60%rh | 4.62 л/добу | 143 Ват |
30°C / 60%rh | 7.20 л/добу | 175 Вт |
10°C / 80%rh | 2.40 л/добу | 122 Ват |
20°C / 80%rh | 7.56 л/добу | 148 Ват |
30°C / 80%rh | 10.56 л/добу | 172 Ват |
КОНСТРУКТИВНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
- Інноваційний та стильний дизайн
- Функція іонізації
- Мале споживання електроенергії
- Зручний інтерфейс, LCD-дисплей, Сенсорні кнопки з підсвічуванням
- Міцний, якісний пластмасовий корпус
- Можливість безперервного дренажу
- Повністю автоматизований
- Роторний компресор з більш тривалим терміном служби
- Повітряний фільтр
- Високий і низький варіант швидкість вентилятора
- ON / OFF Установка таймера
- Функція автоматичного розморожування
- Індикатор заповнення і автоматичне відключення
- Приховані ролики для переміщення осушувача
- Контейнер для збору конденсату
Основні | |
---|---|
Виробник | Celsius |
Країна виробник | Китай |
Споживана потужність | 175 Вт |
Продуктивність осушення | 10 л./добу |
Рекомендований об'єм приміщення | 60 куб. м |
Бак для конденсату | Так |
Об'єм бака для конденсату | 2 л |
Тип управління | Сенсорне |
Рівень шуму | 39 дБ |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Індикатор роботи | Так |
Індикатор заповнення бака конденсату | Так |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 2 |
Можливість під'єднання шланга для відведення конденсату | Так |
Регулювання вологості | Так |
Повітряний фільтр | Так |
Вбудований гігростат | Так |
Ручка для перенесення | Так |
Коліщата | Так |
Габаритні розміри | |
Висота | 255 мм |
Ширина | 220 мм |
Глибина | 445 мм |
Вага | 9.5 кг |
- Ціна: 5 220 грн